نرخ حمل دریایی از بندر مرسین ترکیه (Mersin) به مقصد بندر Antwerpen بلژیک (Antwerpen)
استعلام نرخ مسیر برگشتدر لیست زیر می توانید آخرین قیمت و نرخ حمل دریایی بین دو بندر کانتینری مرسین و Antwerpen را مشاهده نمایید.
| بندر مبدا | بندر مقصد | نوع کانتینر | تاریخ cut off کشتی | قیمت حدودی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 20 STD | $ 1,500 | ثبت درخواست | |
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 40 STD/HC | $ 1,400 | ثبت درخواست | |
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 20 STD | $ 1,500 | ثبت درخواست | |
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 40 STD/HC | $ 1,400 | ثبت درخواست | |
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 20 STD | $ 1,500 | ثبت درخواست | |
| بندر کانتینری مرسین | بندر کانتینری Antwerpen | 40 STD/HC | $ 1,400 | ثبت درخواست |
